Datum | Veranstaltung | Veranstalter | weitere Informationen |
xx.xx.2024 | Jahreshauptversammlung des MC "Vendeig" Erfurt e. V. | MC Venedig Erfurt e. V. | |
09. Dezember 2023 | Weihnachtsfeier mit Siegerehrung Vereinsmeisterschaft (interne Veranstaltung) | MC Venedig Erfurt e. V. | |
11. November 2023 | 7. Runde - Cyclocross und Crosslauf Erfurt | Gute Laune Sport e. V. | |
04. November 2023 | Arbeitseinsatz im Verein | MC Venedig Erfurt e. V. | |
16. September 2023 | Vereinsmeisterschaft (interne Veranstaltung) | MC Venedig Erfurt e. V. | Hier sind alle Vereinsmitglieder, Geschwister und Eltern zur aktiven Teilnahme als Fahrer:innen aufgerufen! |
01. bis 03. September 2023 | Saisonabschluss auf der Kartbahn in Belleben (interne Veranstaltung) | MC Venedig Erfurt e. V. | |
11. und 12. August 2023 | 3. Oldtimer-Rallye "Erfurt Classic" | Automobilclub Erfurt im ADAC | |
04. bis 06. August 2023 | Sommerlager (interne Veranstaltung) | MC Venedig Erfurt e. V. |
Angaben ohne Gewähr
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | weitere Informationen |
13. Januar 2024 | Meisterehrung | Thüringer Motorsport Bund e.V. | |
14./15. Oktober 2023 | Deutsche Kart-Slalom Meisterschaft 2023 | deutsche motor sport jugend (dmsj) mit der Durchführung beauftragt: Kartsport-Club Wülrath e. V. | |
23./24. September 2023 | Deutsche MSJ Endlauf JKS | MC Wüsten | |
09./10. September 2023 | Endlauf zur MSJ Superkartslalom Meisterschaft 2023 (Bundesendlauf der MSJ) | AC Schwarzwald | (Quelle: AC Schwarzwald Download 06.08.2023) |
Datum | Veranstalter | Lauf | VL | TM | SKS | JKS |
29.04.2023 | Nordhäuser MSC | 1 | X | X | X | |
06.05.2023 | MC Smalcalda | 1+2 | X | X | ||
07.05.2023 | MC Smalcalda | 2 | X | X | X | |
13.05.2023 | MTC Gera | 3+4 | X | X | ||
14.05.2023 | MTC Gera | 3 | X | X | X | |
03.06.2023 | MC Eisenach | 4 | X | X | X | |
11.06.2023 | MSC Pößneck | 5 | X | X | X | |
17.06.2023 | MC "Venedig" Erfurt | 5+6 | X | X | ||
18.06.2023 | MC "Venedig" Erfurt | 6 | X | X | X |
Legende
VL | Vorlauf Region 6 |
TM | Thüringenmeisterschaft |
SKS | Superkartslalom |
JKS | Jugendkartslalom |
Angaben ohne Gewähr
Quelle: Thüringer Motorsport Bund e. V. (www.thueringer-motorsport.de)
Angaben ohne Gewähr
Quelle: Thüringer Motorsport Bund e. V. (www.thueringer-motorsport.de)
© Alle Rechte vorbehalten